| Garderobenplan SA: | Garderobenplan SO: | |||
| Nr.1: | 1.FBV Trofaiach | Nr.1: | 1.efloorball Hot Shots Innsbruck 1 | |
| 2. LLC Kramsach | 2.efloorball Hot Shots Innsbruck 2 | |||
| Nr.2: | 1.VSV Unihockey | Nr.2: | 1.VSV Unihockey | |
| 2.UHC Linz | ||||
| Nr.3: | 1.UHC Alligator Rum | Nr.3: | 1.UHC Alligator Rum | |
| 2.UHC Blackwolves Thaur | ||||
| Nr.4: | 1. Salzburg Oldies | Nr.4: | 1.UHC Linz | |
| 2.Salzburg Super Oldies | ||||
| Referrees: | Schiedsrichterumkleide (Schlüssel beim Spielbüro) | Referrees: | Schiedsrichterumkleide (Schlüssel beim Spielbüro) | |
| Kraftkammer Herren: | 1.efloorball Hot Shots Innsbruck 1 | |||
| 2.efloorball Hot Shots Innsbruck 2 | ||||
| 3.efloorball Hot Shots Innsbruck 4, Herren | ||||
| 4. USI Innsbruck | ||||
| Kraftkammer Damen: | 1. Damengarderobe | |||
| 2.efloorball Hot Shots Innsbruck 4, Damen | ||||
| 3.HFC Feldkirch Knights Damen | ||||
| Spielzeit: | ||||
| ÖM KF + Goalie: Sa.: | alle 3 Spiele: 108min, außer VSV 4 Spiele: 144min | |||
| ÖM KF + Goalie: So.: | der Fünfte: 36min | |||
| alle außer VSV: 3 Spiele: 36min + 2x40min = 116min | ||||
| VSV: 2 Spiele: 80min | ||||
| 4vs4 | efloorball HSI4: 6 Spiele, 120min | |||
| Salzburg Oldies, Salzburg Super Oldies, Kramsach, FIUSIs: 4 Spiele: 80min | ||||
| Trofaiach, UHC Blackwolves Thaur: 3 Spiele: 3x20min=60min | ||||
