Bewerb 1: 3+Goalie, Herren:
| 1. HSI 1 | ||
| 2. HSI 2 | ||
| 3. VSV | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||
| 7. |
Bewerb 2: 3+Goalie, Damen:
| 1. HSI 3 | ||
| 2. TVZ Wikings | ||
| 3. Salzburg Star Bulls | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
Bewerb 3: 4vs4, mixed:
| 1. HSI 4 | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||
Bewerb 4: Tiroler Landesmeisterschaft U15:
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. |
| 1. HSI 1 | ||
| 2. HSI 2 | ||
| 3. VSV | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||
| 7. |
| 1. HSI 3 | ||
| 2. TVZ Wikings | ||
| 3. Salzburg Star Bulls | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 1. HSI 4 | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. |